中国区代理: | 西安赛乐伏新能源有限公司 |
---|---|
刘先生: | 18089292168(同微信) |
Email: | 18089292168@163.com |
网址: | http://www.sekonic-jp.com |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
【防爆耐压版】SEKONIC振动式在线粘度计FEM-1000V-EX
规格参数
品名 | 耐压防爆型在线粘度计 | ||||||||
型号 | FEM-1000V-EX | FEM-1000V-EXMT | FEM-1000V-EXHT | FEM-1000HV-EX | |||||
耐压防爆 等级 | 传感器 | EX dⅡ BT6 | |||||||
防爆区控制器 | EX dⅡ BT6 | EX dⅡ CT3 | EX dⅡ CT6 | EX dⅡ BT3 | |||||
粘度计测量范围※1 | L级别 | 0.5-1000mPa·s |
------------ | ||||||
M级别 | 10-5000 mPa·s | ||||||||
H级别 | 500-20000 mPa·s | ||||||||
HV级别 | ----------------------- | 1000-100000 mPa·s※3 | |||||||
精度和重现性※2 | L级别 |
测量值±1% |
---------- | ||||||
M级别 | |||||||||
H级别 | |||||||||
HV级别 | ---------------- | ±1%全量程 | |||||||
温度 | 液体接触温度 | 0-70℃ | 0-180℃ | 0-300℃ | 0-180℃ | ||||
温度计测定范围 | 0-100℃ | 0-180℃ | 0-300℃ | 0-180℃ | |||||
矫正 | 使用标准校正液比较矫正JIS Z 8809-2011 | ||||||||
输出 | 4-20mA(分解能16bit)、RS232C | ||||||||
使用环境 | 10-40℃,20-80%RH(不包括液体接触部分,没有结霜) | ||||||||
电源 | DC24V | ||||||||
构成 | 1、传感器 | ||||||||
FVM80A-PEXG | FVM80A-PEMT | FVM80A-PEXH | FEM-1000V-PEMT | ||||||
φ90x229/5kg | φ5x261/1.4kg | φ75x349/9kg | φ55x248/3.3kg | ||||||
2、防爆区控制器:FEM-1000V-EXSC(240x350x174/13kg) | |||||||||
3、控制器(SMC-1000V 99x210x230/3kg) | |||||||||
4、传感器线缆长度5米※4 | |||||||||
5、耐压密封圈 | |||||||||
备注
※1、测量范围可以选择L、M、H、HV
※2、室温·夜温 23±3℃ 使用搅拌器搅拌时
※3、可以支持到500000mPa·s
※4、可以延长到20米
※5、可以支持到100℃